2本のパドルシャフトが作り出す原料の”流動運動”が均一混合製品、省時間、分離防止、高能力等を生み出し、従来のリボンミキサーや1軸パドルミキサーにはない優れた成果を実現いたします。
Wynveen社製DPMA型2軸パドルミキサーは、2つのパドルの間で持ち上げられ完全に流動化した製品がぶつかり合うことで、他方式のミキサーと比べ短時間(30~60秒)で高い混合精度を実現します。
配合飼料の混合、液体添加(糖蜜等)、微量添加物のブレンド、鶏・豚用飼料への動物性蛋白質の添加、粉体の乾燥・冷却、マッシュ飼料蒸気加熱殺菌/乾燥・冷却/微量添加物ブレンド
モデル | 最小容量 40%(リッター) | 最大容量 140%(リッター) | モーター (kw) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 重量 (kg) |
DPMA-500 | 130 | 500 | 5.5 | 1300 | 1680 | 1500 | 1150 |
DPMA-700 | 200 | 700 | 7.5 | 1180 | 1765 | 1570 | 1900 |
DPMA-1100 | 300 | 1100 | 15 | 1680 | 2130 | 1640 | 2000 |
DPMA1400 | 400 | 1400 | 22 | 1585 | 2300 | 1740 | 2600 |
DPMA-2100 | 600 | 2100 | 30 | 2080 | 2850 | 2065 | 4500 |
DPMA-2800 | 800 | 2800 | 37 | 2040 | 3055 | 2300 | 5200 |
DPMA-3500 | 1000 | 3500 | 45 | 2050 | 3400 | 2475 | 6500 |
DPMA-5000 | 1440 | 5000 | 55 | 2275 | 3790 | 2755 | 7000 |
DPMA-7000 | 2000 | 7000 | 75 | 2500 | 3835 | 3130 | 9000 |
DPMA-8500 | 2200 | 8500 | 75 | 2750 | 4310 | 3305 | 11000 |
DPMA-10000 | 2280 | 10000 | 90 | 2850 | 4510 | 3580 | 12500 |
DPMA-12000 | 3100 | 12000 | 132 | 3000 | 4720 | 3780 | 15000 |
DPMA-20000 | 4560 | 20000 | 160 | 3620 | 5940 | 4545 | 26000 |
本機器中央部インレットより回転中の円形スクリーン上にペレットを搬入、粉はスクリーンをパスしリターンのルートへ、ペレット製品は製品タンクのルートへ排出されます。