高品質の木質チップの確保はパーティクルボード(PCB)製造業、パルプ産業、製紙工場において重要な原料です。また、製材所においては廃材をチップ化することによって様々な処理方法が可能になります。チップ化することで運搬、保管も容易になります。
R&E社は数十年前から木材産業向けに木材加工装置を開発・製造しています。多くの国において実績を持っています。当社の装置及びプラントは高性能・高品質が特徴です。
カウンターナイフは研磨し再利用することが可能で、調整も交換も簡単です。
装置の後部にあるスクリーナーおよび固定式ナイフビームによって均一なチップサイズを提供します。
均圧ローラーが付いた送り込み口を拡大したドラムチッパー
交換の際、ナイフクランププレートが自動的に上に上がるため、チッピングナイフの交換が容易です。チッピングナイフは、調整ゲージを使用して機械の外側で調整されるため、作業性が上がり安全です。
型式 | 入口サイズø mm | ローター径ø mm | ナイフ数 | 所要動力 kW | 送り込み ローラー数 | 送り側容量 rm/h* | 重量 Kg |
TH/N 130/420/3 | 130×420 | 400 | 2 | 11-37 | 3 | 5-7 | 1,450 |
TH/N 130/520/3 | 130×520 | 400 | 2 | 11-45 | 3 | 6-8 | 1,800 |
TH/N 200/450/3 | 200×450 | 500 | 2 | 18,5-55 | 3 | 6-12 | 2,800 |
TH/N 200/550/3 | 200×550 | 500 | 2 | 18,5-55 | 3 | 7-14 | 2,900 |
TH/N 250/550/3 | 250×550 | 600 | 2 | 30-90 | 3 | 10-18 | 3,700 |
TH/N 250/700/3 | 250×700 | 600 | 2 | 45-110 | 3 | 12-22 | 4,000 |
TH/N 300/550/3 | 300×550 | 800 | 2 | 45-110 | 3 | 15-28 | 5,800 |
TH/N 300/700/3 | 300×700 | 800 | 2 | 55-132 | 3 | 18-32 | 6,400 |
TH/N 300/850/3 | 300×850 | 800 | 2 | 55-132 | 3 | 18-40 | 6,800 |
TH/N 400/700/7 | 400×700 | 1000 | 2-4 | 90-250 | 7 | 25-65 | 9,000 |
TH/N 400/850/7 | 400×850 | 1000 | 2-4 | 132-250 | 7 | 30-70 | 10,500 |
TH/N 400/1050/7 | 400×1050 | 1000 | 2-4 | 160-315 | 7 | 60-100 | 12,000 |
TH/N 600/850/9 | 600×850 | 1300 | 3-4 | 250-400 | 9 | 50-90 | 18,000 |
TH/N 600/1050/9 | 600×1050 | 1300 | 3-4 | 315-500 | 9 | 70-140 | 20,500 |
TH/N 600/1250/9 | 600×1250 | 1300 | 3-4 | 315-500 | 9 | 80-160 | 23,000 |
TH/N 750/850/11 | 750×850 | 1600 | 3-4 | 400-500 | 11 | 120-170 | 33,000 |
TH/N 750/1050/11 | 750×1050 | 1600 | 3-4 | 400-500 | 11 | 150-170 | 34,000 |
TH/N 750/1250/11 | 750×1250 | 1600 | 3-4 | 500-1000 | 11 | 150-170 | 35,000 |
TH/N 850/1050/13 | 850×1050 | 1800 | 3-4 | 650-1000 | 13 | 230-350 | 42,500 |
TH/N 850/1250/13 | 850×1250 | 1800 | 3-4 | 630-1000 | 13 | 240-400 | 46,500 |
TH/N 850/1650/13 | 850×1650 | 1800 | 3-4 | 630-1000 | 13 | 250-500 | 49,500 |
TH/N 1000/1250/15 | 1000×1250 | 2000 | 3-4 | 800-1200 | 15 | 250-500 | 61,000 |
TH/N 1000/1450/15 | 1000×1450 | 2000 | 3-4 | 1000-1200 | 15 | 300-550 | 63,800 |
TH/N 1000/1650/15 | 1000×1650 | 2000 | 3-4 | 1200-1500 | 15 | 350-650 | 66,500 |
※上記の性能データは、30mmの平均チップ長さに基づいた実績ベースの値です。
※上記以外の能力のドラムチッパーについてはお問い合わせください。
R&E社は 40年以上の歴史があります。製材技術、ペレットプラント、リサイクル工場などの分野で単体の装置も、プラント全体も手掛けております。継続的な技術開発が特徴です。
製造能力800~60,000kg/hのペレットプラント。機械設備全体を1社が供給することでエンドユーザーには数多くのメリットがあります。
R&E社は、ブリケッティング分野の完了したプラントだけでなく、個々のコンポーネントも提供可能です。
R&E社は、加工された物質の搬送を通して破砕や分別のための個々のソリューションをサポートします。
R&E社は、処理された物質の輸送への分別を通じて、弊社の大規模なチッピングステーションでチッピングのための個々のソリューションでお客様をサポートします。
R&E社は、完全な燃料貯蔵、ならびに輸送および処理システムを提供します。燃料の取り扱い全体を1社が担当することにより、異なったメーカー間の取り合い個所を減らし、貴社にとって数多くのメリットをもたらします。